Przepraszamy! Ta strona nie została jeszcze przygotowana w Twoim języku, wyświetlamy zatem wersję angielską.
Bok globule B68
ESO Press Photo eso0102 shows a comparison of the central area of globule B68 in a colour composite of visible and near-infrared on the left and a false-colour composite based on a visible (here rendered as blue), a near-infrared (green) and an infrared (red) on the right.
Źródło:ESO
O zdjęciu
Identyfikator: | eso0102c |
Typ: | Obserwacje |
Data publikacji: | 10 stycznia 2001 |
Powiązane komunikaty: | eso0102 |
Rozmiar: | 2828 x 1461 px |
O obiekcie
Nazwa: | B 68, Barnard 68 |
Typ: | Milky Way : Nebula : Appearance : Dark : Bok Globule |
Odległość: | 500 lat świetlnych |
Kategoria: | Nebulae |
Kolory i filtry
Pasmo | Teleskop |
---|---|
Optyczny B | Very Large Telescope FORS1 |
Optyczny V | Very Large Telescope FORS1 |
Podczerwony K | New Technology Telescope SOFI |
Podczerwony I | Very Large Telescope FORS1 |
Uwagi: Infrared exposures relate to the right image only.