Weitfeldaufnahme des Sternentstehungsgebiets um das Herbig-Haro-Objekt HH 46/47
Diese Weitwinkelaufnahme zeigt eine mit Staubwolken und Sternentstehung angereicherte Region im südlichen Sternbild Vela. Nahe der Mitte dieses Bildes sind die Ausströmungen des Herbig-Haro-Objekts HH 46/47 zu sehen, die aus einer dunklen Wolke auftauchen, in die neue Sterne hinein geboren werden. (Um die Ansicht zu vergrößern, benutzen Sie diese Version des Bildes)
Diese Ansicht wurde aus Aufnahmen des Digitized Sky Survey 2 erstellt.
Herkunftsnachweis:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin
Über das Bild
ID: | eso1336d |
Sprache: | de |
Typ: | Beobachtung |
Veröffentlichungsdatum: | 20. August 2013 16:00 |
Dazugehörige Veröffentlichungen: | eso1336 |
Größe: | 10685 x 10714 px |
Über das Objekt
Name: | HH 46, HH 47 |
Typ: | Milky Way : Star : Circumstellar Material : Outflow Milky Way : Nebula : Type : Star Formation |
Entfernung: | 1400 Lichtjahre
|
Constellation: | Vela |
Bildschirm-Hintergrundbilder
Koordinaten
Position (RA): | 8 25 43.92 |
Position (Dec): | -51° 0' 27.38" |
Field of view: | 179.53 x 180.02 arcminutes |
Orientierung: | Die Nordrichtung liegt 1.0° rechts zur Vertikale |
Ansicht in WorldWide Telescope: